Sonia (2025)

TS EP182025 · Pacific
Peak winds
45 kt
52 mph
Min pressure
1001 mb
ACE
2.58
10⁴ kt²
Landfalls
0
23 observations
Storm overview
First obs
2025-10-24
Last obs
2025-10-29
Storm number
18
Basin
Pacific
Observations
23

Best-track observations

Time (UTC) Status Lat Lon Winds (kt) Pressure (mb) Record
2025-10-24 06:00 TD 13.10 -113.40 30 1007
2025-10-24 12:00 TD 13.20 -114.50 30 1007
2025-10-24 18:00 TD 13.20 -115.60 30 1006
2025-10-25 00:00 TS 13.20 -116.40 35 1005
2025-10-25 06:00 TS 13.30 -117.20 40 1004
2025-10-25 12:00 TS 13.40 -117.90 45 1002
2025-10-25 18:00 TS 13.40 -118.70 45 1001
2025-10-26 00:00 TS 13.40 -119.00 45 1001
2025-10-26 06:00 TS 13.40 -119.20 45 1002
2025-10-26 12:00 TS 13.50 -119.40 45 1002
2025-10-26 18:00 TS 13.70 -119.50 40 1004
2025-10-27 00:00 TS 13.90 -119.70 40 1004
2025-10-27 06:00 TS 14.00 -120.30 40 1004
2025-10-27 12:00 TS 13.90 -120.80 35 1005
2025-10-27 18:00 TS 14.00 -121.30 35 1005
2025-10-28 00:00 TS 14.30 -121.80 35 1005
2025-10-28 06:00 TS 14.70 -122.40 40 1004
2025-10-28 12:00 TS 15.00 -123.10 40 1004
2025-10-28 18:00 TS 15.20 -123.90 35 1006
2025-10-29 00:00 LO 15.30 -124.80 30 1007
2025-10-29 06:00 LO 15.30 -125.60 30 1008
2025-10-29 12:00 LO 15.40 -126.60 25 1009
2025-10-29 18:00 LO 15.50 -127.80 25 1009

Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.