Raymond (2025)

TS EP172025 · Pacific
Peak winds
50 kt
58 mph
Min pressure
998 mb
ACE
1.67
10⁴ kt²
Landfalls
0
14 observations
Storm overview
First obs
2025-10-09
Last obs
2025-10-12
Storm number
17
Basin
Pacific
Observations
14

Best-track observations

Time (UTC) Status Lat Lon Winds (kt) Pressure (mb) Record
2025-10-09 06:00 TD 15.90 -99.00 30 1004
2025-10-09 12:00 TS 15.90 -99.90 35 1003
2025-10-09 18:00 TS 16.00 -100.90 40 1002
2025-10-10 00:00 TS 16.40 -101.80 45 1000
2025-10-10 06:00 TS 17.00 -102.90 50 998
2025-10-10 12:00 TS 17.80 -104.40 50 998
2025-10-10 18:00 TS 18.60 -105.90 45 1000
2025-10-11 00:00 TS 19.60 -107.20 45 1000
2025-10-11 06:00 TS 20.40 -108.20 40 1002
2025-10-11 12:00 TS 21.10 -109.00 35 1003
2025-10-11 18:00 LO 21.80 -109.60 30 1004
2025-10-12 00:00 LO 22.60 -110.00 30 1004
2025-10-12 06:00 LO 23.50 -110.00 25 1006
2025-10-12 12:00 LO 24.50 -109.70 25 1006

Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.