Dora (2023)

Cat 4 EP052023 · Pacific
Peak winds
130 kt
150 mph
Min pressure
939 mb
ACE
52.98
10⁴ kt²
Landfalls
0
67 observations
Storm overview
First obs
2023-07-31
Last obs
2023-08-17
Storm number
5
Basin
Pacific
Observations
67

Best-track observations

Time (UTC) Status Lat Lon Winds (kt) Pressure (mb) Record
2023-07-31 12:00 LO 14.30 -102.60 25 1008
2023-07-31 18:00 TD 14.80 -103.70 30 1008
2023-08-01 00:00 TD 15.40 -105.00 30 1008
2023-08-01 06:00 TS 15.80 -106.40 35 1006
2023-08-01 12:00 TS 16.00 -107.90 45 1002
2023-08-01 18:00 TS 16.10 -109.40 55 998
2023-08-02 00:00 HU 16.10 -110.60 65 994
2023-08-02 06:00 HU 15.90 -111.90 80 985
2023-08-02 12:00 HU 15.70 -113.50 90 976
2023-08-02 18:00 HU 15.50 -114.90 90 976
2023-08-03 00:00 HU 15.30 -116.20 110 956
2023-08-03 06:00 HU 15.10 -117.70 115 952
2023-08-03 12:00 HU 14.90 -119.30 110 955
2023-08-03 18:00 HU 14.50 -121.00 105 958
2023-08-04 00:00 HU 14.20 -122.60 120 950
2023-08-04 06:00 HU 14.10 -124.30 115 952
2023-08-04 12:00 HU 14.00 -126.10 105 957
2023-08-04 18:00 HU 13.80 -127.70 100 957
2023-08-05 00:00 HU 13.70 -129.30 90 972
2023-08-05 06:00 HU 13.50 -130.80 90 972
2023-08-05 12:00 HU 13.40 -132.50 95 967
2023-08-05 18:00 HU 13.30 -134.00 115 950
2023-08-06 00:00 HU 13.20 -135.60 130 939
2023-08-06 06:00 HU 13.10 -137.40 130 939
2023-08-06 12:00 HU 13.00 -139.20 125 943
2023-08-06 18:00 HU 12.90 -141.20 120 948
2023-08-07 00:00 HU 12.70 -143.10 120 948
2023-08-07 06:00 HU 12.60 -145.20 120 948
2023-08-07 12:00 HU 12.40 -147.30 115 953
2023-08-07 18:00 HU 12.30 -149.30 115 953
2023-08-08 00:00 HU 12.10 -151.30 115 953
2023-08-08 06:00 HU 11.80 -153.30 115 953
2023-08-08 12:00 HU 11.50 -155.20 115 953
2023-08-08 18:00 HU 11.50 -157.10 115 953
2023-08-09 00:00 HU 11.40 -159.20 115 953
2023-08-09 06:00 HU 11.40 -161.20 115 953
2023-08-09 12:00 HU 11.40 -163.10 115 953
2023-08-09 18:00 HU 11.50 -165.10 120 950
2023-08-10 00:00 HU 11.60 -166.90 125 946
2023-08-10 06:00 HU 11.90 -168.90 120 950
2023-08-10 12:00 HU 12.10 -170.50 105 961
2023-08-10 18:00 HU 12.50 -172.20 105 961
2023-08-11 00:00 HU 12.90 -173.80 105 961
2023-08-11 06:00 HU 13.50 -175.50 105 961
2023-08-11 12:00 HU 14.20 -177.10 100 965
2023-08-11 18:00 HU 14.80 -178.60 95 968
2023-08-12 00:00 HU 15.60 -179.80 105 960
2023-08-12 06:00 HU 16.50 178.90 90 973
2023-08-12 12:00 HU 17.20 177.80 80 982
2023-08-12 18:00 HU 17.60 176.60 70 987
2023-08-13 00:00 TS 18.00 175.20 60 993
2023-08-13 06:00 TS 18.00 174.00 55 996
2023-08-13 12:00 TS 18.00 172.70 35 1007
2023-08-13 18:00 TD 18.30 171.50 30 1007
2023-08-14 00:00 TD 18.70 170.20 30 1000
2023-08-14 06:00 TS 19.30 169.10 35 1007
2023-08-14 12:00 TS 19.70 168.50 35 1008
2023-08-14 18:00 TS 20.10 168.00 35 1006
2023-08-15 00:00 TD 20.50 167.70 25 1001
2023-08-15 06:00 TD 21.40 167.70 25 998
2023-08-15 12:00 TD 22.60 167.90 25 999
2023-08-15 18:00 TD 23.70 168.20 30 995
2023-08-16 00:00 TD 24.50 168.40 25 1010
2023-08-16 06:00 TD 25.30 168.50 25 996
2023-08-16 12:00 TD 26.70 168.60 25 995
2023-08-16 18:00 TD 27.70 168.30 25 994
2023-08-17 00:00 SD 28.70 168.00 25 993

Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.