| Time (UTC) | Status | Lat | Lon | Winds (kt) | Pressure (mb) | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-16 00:00 | LO | 11.10 | -91.10 | 25 | 1007 | |
| 2022-06-16 06:00 | LO | 10.90 | -90.70 | 25 | 1007 | |
| 2022-06-16 12:00 | LO | 10.70 | -90.30 | 25 | 1007 | |
| 2022-06-16 18:00 | TD | 10.70 | -90.00 | 30 | 1006 | |
| 2022-06-17 00:00 | TS | 10.80 | -89.70 | 35 | 1004 | |
| 2022-06-17 06:00 | TS | 11.10 | -89.50 | 35 | 1004 | |
| 2022-06-17 12:00 | TS | 11.40 | -89.40 | 35 | 1004 | |
| 2022-06-17 18:00 | TS | 11.70 | -89.30 | 35 | 1004 | |
| 2022-06-18 00:00 | TD | 12.00 | -89.20 | 30 | 1005 | |
| 2022-06-18 06:00 | TD | 12.40 | -89.40 | 30 | 1006 | |
| 2022-06-18 12:00 | TD | 12.80 | -89.70 | 25 | 1007 | |
| 2022-06-18 18:00 | TD | 13.00 | -90.00 | 25 | 1007 | |
| 2022-06-19 00:00 | TD | 13.10 | -90.40 | 25 | 1007 | |
| 2022-06-19 06:00 | TD | 13.10 | -91.00 | 25 | 1007 | |
| 2022-06-19 12:00 | TD | 12.90 | -91.90 | 25 | 1007 | |
| 2022-06-19 18:00 | TD | 12.70 | -92.70 | 25 | 1008 | |
| 2022-06-20 00:00 | TD | 12.30 | -93.40 | 25 | 1008 | |
| 2022-06-20 06:00 | TD | 11.90 | -94.00 | 25 | 1008 | |
| 2022-06-20 12:00 | TD | 11.70 | -94.70 | 25 | 1008 | |
| 2022-06-20 18:00 | TD | 11.70 | -95.80 | 30 | 1006 | |
| 2022-06-21 00:00 | TD | 11.70 | -96.90 | 30 | 1006 | |
| 2022-06-21 06:00 | TD | 11.70 | -98.00 | 30 | 1006 | |
| 2022-06-21 12:00 | TS | 11.80 | -99.30 | 35 | 1005 | |
| 2022-06-21 18:00 | TS | 12.30 | -100.50 | 35 | 1005 | |
| 2022-06-22 00:00 | TS | 12.80 | -101.50 | 35 | 1005 | |
| 2022-06-22 06:00 | TS | 13.20 | -102.50 | 35 | 1005 | |
| 2022-06-22 12:00 | TS | 13.40 | -103.20 | 40 | 1003 | |
| 2022-06-22 18:00 | TS | 13.60 | -103.90 | 45 | 1001 | |
| 2022-06-23 00:00 | TS | 14.20 | -104.20 | 45 | 1001 | |
| 2022-06-23 06:00 | TS | 15.10 | -104.70 | 45 | 1001 | |
| 2022-06-23 12:00 | TS | 15.70 | -105.50 | 45 | 1001 | |
| 2022-06-23 18:00 | TS | 16.20 | -106.40 | 45 | 1000 | |
| 2022-06-24 00:00 | TS | 16.60 | -107.10 | 45 | 999 | |
| 2022-06-24 06:00 | TS | 16.80 | -107.70 | 50 | 998 | |
| 2022-06-24 12:00 | TS | 16.90 | -108.20 | 50 | 998 | |
| 2022-06-24 18:00 | TS | 17.10 | -108.70 | 50 | 997 | |
| 2022-06-25 00:00 | TS | 17.50 | -109.20 | 50 | 997 | |
| 2022-06-25 06:00 | TS | 17.90 | -109.80 | 50 | 998 | |
| 2022-06-25 12:00 | TS | 18.20 | -110.50 | 50 | 999 | |
| 2022-06-25 18:00 | TS | 18.50 | -111.30 | 45 | 1000 | |
| 2022-06-26 00:00 | TS | 18.80 | -112.10 | 45 | 1001 | |
| 2022-06-26 06:00 | TS | 18.90 | -112.70 | 45 | 1001 | |
| 2022-06-26 12:00 | TS | 19.00 | -113.30 | 45 | 1001 | |
| 2022-06-26 18:00 | TS | 19.30 | -113.80 | 45 | 1002 | |
| 2022-06-27 00:00 | TS | 19.80 | -114.60 | 45 | 1003 | |
| 2022-06-27 06:00 | TS | 20.10 | -115.50 | 45 | 1004 | |
| 2022-06-27 12:00 | TS | 20.40 | -116.50 | 40 | 1005 | |
| 2022-06-27 18:00 | TS | 20.70 | -117.50 | 35 | 1006 | |
| 2022-06-28 00:00 | TS | 21.10 | -118.30 | 35 | 1006 | |
| 2022-06-28 06:00 | TD | 21.60 | -119.10 | 30 | 1007 | |
| 2022-06-28 12:00 | TD | 22.00 | -120.00 | 30 | 1007 | |
| 2022-06-28 18:00 | LO | 22.40 | -120.90 | 30 | 1008 | |
| 2022-06-29 00:00 | LO | 22.90 | -121.90 | 30 | 1008 | |
| 2022-06-29 06:00 | LO | 23.30 | -123.00 | 25 | 1009 | |
| 2022-06-29 12:00 | LO | 23.50 | -124.00 | 25 | 1010 | |
| 2022-06-29 18:00 | LO | 23.60 | -124.40 | 25 | 1010 | |
| 2022-06-30 00:00 | LO | 23.80 | -124.80 | 25 | 1010 | |
| 2022-06-30 06:00 | LO | 23.90 | -125.10 | 20 | 1010 | |
| 2022-06-30 12:00 | LO | 24.00 | -125.40 | 20 | 1010 |
Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.