Eta (2020)

Cat 4 AL292020 · Atlantic
Peak winds
130 kt
150 mph
Min pressure
922 mb
ACE
18.17
10⁴ kt²
Landfalls
4
58 observations
Storm overview
First obs
2020-10-31
Last obs
2020-11-14
Storm number
29
Basin
Atlantic
Observations
58

Best-track observations

Time (UTC) Status Lat Lon Winds (kt) Pressure (mb) Record
2020-10-31 18:00 TD 14.90 -72.40 30 1006
2020-11-01 00:00 TS 14.90 -73.60 35 1005
2020-11-01 06:00 TS 14.90 -75.10 35 1005
2020-11-01 12:00 TS 14.90 -76.70 40 1002
2020-11-01 18:00 TS 14.90 -78.20 50 992
2020-11-02 00:00 TS 14.90 -79.40 60 988
2020-11-02 06:00 HU 14.90 -80.40 70 982
2020-11-02 12:00 HU 14.80 -81.20 90 972
2020-11-02 18:00 HU 14.70 -82.00 115 948
2020-11-03 00:00 HU 14.30 -82.50 130 929
2020-11-03 06:00 HU 14.00 -82.90 130 922
2020-11-03 12:00 HU 13.60 -83.10 125 936
2020-11-03 18:00 HU 13.70 -83.30 120 940
2020-11-03 21:00 HU 13.80 -83.50 120 940 Landfall
2020-11-04 00:00 HU 13.80 -83.70 95 965
2020-11-04 06:00 HU 13.80 -84.30 70 980
2020-11-04 12:00 TS 13.80 -84.90 50 993
2020-11-04 18:00 TS 13.90 -85.40 40 998
2020-11-05 00:00 TD 14.00 -86.00 30 1002
2020-11-05 06:00 DB 14.20 -86.70 25 1006
2020-11-05 12:00 DB 14.50 -87.50 25 1005
2020-11-05 18:00 DB 15.30 -87.80 30 1005
2020-11-06 00:00 DB 16.20 -87.80 30 1004
2020-11-06 06:00 TD 16.70 -87.60 30 1004
2020-11-06 12:00 TD 16.90 -87.40 30 1004
2020-11-06 18:00 TD 17.10 -87.10 30 1004
2020-11-07 00:00 TD 17.50 -86.40 30 1002
2020-11-07 06:00 TS 18.20 -85.10 35 1001
2020-11-07 12:00 TS 19.10 -83.20 45 997
2020-11-07 18:00 TS 19.80 -81.50 55 994
2020-11-08 00:00 TS 20.40 -80.20 55 991
2020-11-08 06:00 TS 21.10 -79.50 55 991
2020-11-08 08:55 TS 21.50 -79.20 55 991 Landfall
2020-11-08 12:00 TS 22.20 -79.00 50 993
2020-11-08 18:00 TS 23.50 -79.20 55 993
2020-11-09 00:00 TS 24.50 -80.10 55 993
2020-11-09 04:00 TS 24.90 -80.70 55 993 Landfall
2020-11-09 06:00 TS 25.00 -81.40 55 992
2020-11-09 12:00 TS 24.90 -82.90 50 992
2020-11-09 18:00 TS 24.20 -84.10 45 995
2020-11-10 00:00 TS 23.40 -85.00 45 995
2020-11-10 06:00 TS 23.00 -85.40 45 995
2020-11-10 12:00 TS 22.60 -85.30 50 992
2020-11-10 18:00 TS 22.90 -85.10 50 992
2020-11-11 00:00 TS 23.50 -84.60 55 990
2020-11-11 06:00 TS 24.50 -84.20 60 987
2020-11-11 12:00 HU 25.80 -83.90 65 983
2020-11-11 18:00 TS 26.80 -83.70 60 990
2020-11-12 00:00 TS 27.90 -83.50 55 992
2020-11-12 06:00 TS 28.70 -83.20 50 994
2020-11-12 09:20 TS 29.20 -82.90 45 996 Landfall
2020-11-12 12:00 TS 29.70 -82.50 40 1001
2020-11-12 18:00 TS 30.90 -81.30 35 1003
2020-11-13 00:00 TS 31.90 -79.90 40 1004
2020-11-13 06:00 TS 32.70 -78.00 40 1004
2020-11-13 12:00 EX 34.00 -75.30 40 1004
2020-11-13 18:00 EX 35.10 -72.50 40 1005
2020-11-14 00:00 EX 35.70 -69.20 35 1006

Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.