| Time (UTC) | Status | Lat | Lon | Winds (kt) | Pressure (mb) | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25 18:00 | EX | 32.50 | -76.30 | 35 | 1006 | |
| 2021-10-26 00:00 | EX | 34.20 | -74.10 | 45 | 1002 | |
| 2021-10-26 06:00 | EX | 35.90 | -71.30 | 45 | 996 | |
| 2021-10-26 12:00 | EX | 37.70 | -69.10 | 50 | 992 | |
| 2021-10-26 18:00 | EX | 39.50 | -68.20 | 55 | 984 | |
| 2021-10-27 00:00 | EX | 40.80 | -67.60 | 60 | 979 | |
| 2021-10-27 06:00 | EX | 41.40 | -69.40 | 60 | 973 | |
| 2021-10-27 12:00 | EX | 39.90 | -70.10 | 55 | 976 | |
| 2021-10-27 18:00 | EX | 38.70 | -68.50 | 50 | 980 | |
| 2021-10-28 00:00 | EX | 39.00 | -65.90 | 45 | 981 | |
| 2021-10-28 06:00 | EX | 39.40 | -63.90 | 45 | 982 | |
| 2021-10-28 12:00 | EX | 39.80 | -61.90 | 45 | 982 | |
| 2021-10-28 18:00 | EX | 40.20 | -59.80 | 45 | 982 | |
| 2021-10-29 00:00 | EX | 40.60 | -58.10 | 45 | 982 | |
| 2021-10-29 06:00 | EX | 40.70 | -56.80 | 45 | 982 | |
| 2021-10-29 12:00 | EX | 40.60 | -55.50 | 45 | 981 | |
| 2021-10-29 18:00 | EX | 40.40 | -54.00 | 45 | 981 | |
| 2021-10-30 00:00 | EX | 40.10 | -52.40 | 45 | 982 | |
| 2021-10-30 06:00 | EX | 39.40 | -51.20 | 40 | 984 | |
| 2021-10-30 12:00 | SS | 38.50 | -49.60 | 40 | 986 | |
| 2021-10-30 18:00 | SS | 37.50 | -47.80 | 40 | 988 | |
| 2021-10-31 00:00 | SS | 36.50 | -46.00 | 45 | 987 | |
| 2021-10-31 06:00 | SS | 36.60 | -44.20 | 50 | 985 | |
| 2021-10-31 12:00 | SS | 36.50 | -43.40 | 50 | 983 | |
| 2021-10-31 18:00 | SS | 36.40 | -43.50 | 50 | 985 | |
| 2021-11-01 00:00 | SS | 35.80 | -44.00 | 45 | 989 | |
| 2021-11-01 06:00 | SS | 34.80 | -44.20 | 40 | 991 | |
| 2021-11-01 12:00 | TS | 34.10 | -43.40 | 40 | 993 | |
| 2021-11-01 18:00 | TS | 34.10 | -42.60 | 35 | 997 | |
| 2021-11-02 00:00 | TS | 34.40 | -41.90 | 35 | 997 | |
| 2021-11-02 06:00 | TS | 34.90 | -41.30 | 40 | 996 | |
| 2021-11-02 12:00 | TS | 35.50 | -40.70 | 40 | 996 | |
| 2021-11-02 18:00 | TS | 36.20 | -40.50 | 40 | 996 | |
| 2021-11-03 00:00 | TS | 36.90 | -40.40 | 40 | 996 | |
| 2021-11-03 06:00 | TS | 37.60 | -40.20 | 40 | 995 | |
| 2021-11-03 12:00 | TS | 38.40 | -39.90 | 40 | 994 | |
| 2021-11-03 18:00 | TS | 39.30 | -39.70 | 45 | 992 | |
| 2021-11-04 00:00 | TS | 40.20 | -39.70 | 45 | 992 | |
| 2021-11-04 06:00 | TS | 41.00 | -39.70 | 45 | 992 | |
| 2021-11-04 12:00 | TS | 41.70 | -39.70 | 40 | 994 | |
| 2021-11-04 18:00 | TS | 42.10 | -39.60 | 40 | 994 | |
| 2021-11-05 00:00 | TS | 42.30 | -39.00 | 45 | 992 | |
| 2021-11-05 06:00 | TS | 42.00 | -38.30 | 45 | 992 | |
| 2021-11-05 12:00 | TS | 41.10 | -37.80 | 45 | 993 | |
| 2021-11-05 18:00 | TS | 39.60 | -37.50 | 45 | 996 | |
| 2021-11-06 00:00 | TS | 38.40 | -38.00 | 45 | 999 | |
| 2021-11-06 06:00 | TS | 37.60 | -38.30 | 45 | 1000 | |
| 2021-11-06 12:00 | TS | 37.20 | -38.40 | 40 | 1001 | |
| 2021-11-06 18:00 | TS | 37.10 | -38.00 | 35 | 1002 | |
| 2021-11-07 00:00 | TS | 37.40 | -37.40 | 35 | 1003 | |
| 2021-11-07 06:00 | TS | 38.10 | -36.40 | 35 | 1004 | |
| 2021-11-07 12:00 | LO | 39.20 | -34.90 | 35 | 1006 | |
| 2021-11-07 18:00 | LO | 40.90 | -32.80 | 40 | 1006 | |
| 2021-11-08 00:00 | LO | 43.20 | -29.70 | 40 | 1006 |
Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.