| Time (UTC) | Status | Lat | Lon | Winds (kt) | Pressure (mb) | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 00:00 | LO | 7.00 | -22.00 | 30 | 1008 | |
| 2021-09-29 06:00 | LO | 7.40 | -23.00 | 30 | 1007 | |
| 2021-09-29 12:00 | TD | 7.80 | -24.10 | 30 | 1006 | |
| 2021-09-29 18:00 | TS | 8.10 | -25.10 | 35 | 1005 | |
| 2021-09-30 00:00 | TS | 8.30 | -26.00 | 35 | 1005 | |
| 2021-09-30 06:00 | TS | 8.70 | -27.10 | 40 | 1004 | |
| 2021-09-30 12:00 | TS | 9.20 | -28.40 | 40 | 1003 | |
| 2021-09-30 18:00 | TS | 9.80 | -29.50 | 45 | 1001 | |
| 2021-10-01 00:00 | TS | 10.50 | -30.60 | 50 | 999 | |
| 2021-10-01 06:00 | TS | 11.00 | -31.80 | 50 | 998 | |
| 2021-10-01 12:00 | TS | 11.40 | -33.00 | 55 | 997 | |
| 2021-10-01 18:00 | TS | 11.80 | -33.90 | 55 | 997 | |
| 2021-10-02 00:00 | TS | 12.10 | -34.90 | 50 | 999 | |
| 2021-10-02 06:00 | TS | 12.50 | -35.80 | 45 | 1001 | |
| 2021-10-02 12:00 | TS | 12.70 | -36.70 | 35 | 1005 | |
| 2021-10-02 18:00 | TD | 13.50 | -37.70 | 30 | 1007 | |
| 2021-10-03 00:00 | TD | 14.40 | -38.40 | 30 | 1007 | |
| 2021-10-03 06:00 | TD | 15.10 | -39.20 | 30 | 1007 | |
| 2021-10-03 12:00 | TD | 15.70 | -40.00 | 30 | 1007 | |
| 2021-10-03 18:00 | TD | 16.50 | -41.00 | 30 | 1007 | |
| 2021-10-04 00:00 | TD | 17.20 | -42.10 | 30 | 1007 | |
| 2021-10-04 06:00 | TD | 17.80 | -43.10 | 25 | 1009 |
Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.