| Time (UTC) | Status | Lat | Lon | Winds (kt) | Pressure (mb) | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-19 00:00 | TD | 10.40 | -27.40 | 30 | 1008 | |
| 2021-09-19 06:00 | TD | 11.30 | -27.80 | 30 | 1008 | |
| 2021-09-19 12:00 | TD | 12.60 | -28.40 | 30 | 1008 | |
| 2021-09-19 18:00 | TS | 13.80 | -29.40 | 35 | 1007 | |
| 2021-09-20 00:00 | TS | 14.70 | -30.60 | 35 | 1007 | |
| 2021-09-20 06:00 | TS | 15.60 | -31.80 | 35 | 1007 | |
| 2021-09-20 12:00 | TS | 16.70 | -32.90 | 35 | 1007 | |
| 2021-09-20 18:00 | TS | 17.70 | -34.10 | 40 | 1006 | |
| 2021-09-21 00:00 | TS | 18.80 | -35.30 | 50 | 1004 | |
| 2021-09-21 06:00 | TS | 20.00 | -36.10 | 40 | 1006 | |
| 2021-09-21 12:00 | TS | 21.10 | -36.70 | 35 | 1007 | |
| 2021-09-21 18:00 | TS | 22.10 | -37.30 | 35 | 1007 | |
| 2021-09-22 00:00 | TS | 22.70 | -37.70 | 35 | 1008 | |
| 2021-09-22 06:00 | TD | 23.10 | -38.10 | 30 | 1009 | |
| 2021-09-22 12:00 | LO | 23.40 | -38.80 | 30 | 1009 | |
| 2021-09-22 18:00 | LO | 23.80 | -39.70 | 30 | 1010 | |
| 2021-09-23 00:00 | LO | 24.20 | -40.60 | 30 | 1010 | |
| 2021-09-23 06:00 | LO | 25.00 | -41.40 | 30 | 1010 | |
| 2021-09-23 12:00 | LO | 26.00 | -41.90 | 25 | 1010 | |
| 2021-09-23 18:00 | LO | 27.00 | -42.00 | 25 | 1010 | |
| 2021-09-24 00:00 | LO | 27.80 | -42.00 | 25 | 1010 | |
| 2021-09-24 06:00 | LO | 28.30 | -41.70 | 25 | 1010 |
Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.