| Time (UTC) | Status | Lat | Lon | Winds (kt) | Pressure (mb) | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-30 18:00 | LO | 15.70 | -73.30 | 35 | 1005 | |
| 2022-10-31 00:00 | LO | 15.70 | -74.40 | 35 | 1005 | |
| 2022-10-31 06:00 | LO | 15.60 | -75.50 | 35 | 1005 | |
| 2022-10-31 12:00 | TS | 15.50 | -76.70 | 35 | 1003 | |
| 2022-10-31 18:00 | TS | 15.50 | -77.80 | 40 | 1002 | |
| 2022-11-01 00:00 | TS | 15.60 | -78.80 | 40 | 1002 | |
| 2022-11-01 06:00 | TS | 15.90 | -79.90 | 40 | 1003 | |
| 2022-11-01 12:00 | TS | 16.20 | -81.20 | 45 | 1002 | |
| 2022-11-01 18:00 | TS | 16.50 | -82.50 | 50 | 1001 | |
| 2022-11-02 00:00 | TS | 16.70 | -84.10 | 55 | 993 | |
| 2022-11-02 06:00 | TS | 17.00 | -85.50 | 60 | 992 | |
| 2022-11-02 12:00 | HU | 17.10 | -86.70 | 70 | 990 | |
| 2022-11-02 18:00 | HU | 17.30 | -87.70 | 75 | 988 | |
| 2022-11-02 21:30 | HU | 17.40 | -88.30 | 80 | 985 | Landfall |
| 2022-11-03 00:00 | HU | 17.50 | -88.60 | 65 | 990 | |
| 2022-11-03 06:00 | TS | 17.70 | -89.60 | 45 | 998 | |
| 2022-11-03 12:00 | TD | 17.90 | -90.60 | 30 | 1008 | |
| 2022-11-03 18:00 | TD | 18.00 | -91.70 | 30 | 1008 | |
| 2022-11-04 00:00 | TD | 18.10 | -92.70 | 30 | 1008 | |
| 2022-11-04 06:00 | TD | 18.30 | -93.60 | 30 | 1008 | |
| 2022-11-04 12:00 | TD | 18.70 | -94.50 | 25 | 1008 | |
| 2022-11-04 18:00 | TD | 19.20 | -95.20 | 25 | 1008 | |
| 2022-11-05 00:00 | TD | 19.40 | -95.40 | 25 | 1008 | |
| 2022-11-05 06:00 | TD | 19.70 | -95.40 | 25 | 1008 |
Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.