| Time (UTC) | Status | Lat | Lon | Winds (kt) | Pressure (mb) | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-22 18:00 | LO | 12.30 | -66.30 | 30 | 1006 | |
| 2022-09-23 00:00 | LO | 12.90 | -67.20 | 30 | 1006 | |
| 2022-09-23 06:00 | TD | 13.70 | -68.10 | 30 | 1006 | |
| 2022-09-23 12:00 | TD | 14.20 | -69.30 | 30 | 1006 | |
| 2022-09-23 18:00 | TD | 14.60 | -70.60 | 30 | 1006 | |
| 2022-09-24 00:00 | TS | 14.70 | -71.70 | 35 | 1005 | |
| 2022-09-24 06:00 | TS | 14.70 | -72.90 | 35 | 1005 | |
| 2022-09-24 12:00 | TS | 14.50 | -74.40 | 40 | 1003 | |
| 2022-09-24 18:00 | TS | 14.40 | -75.80 | 40 | 1003 | |
| 2022-09-25 00:00 | TS | 14.60 | -77.20 | 40 | 1003 | |
| 2022-09-25 06:00 | TS | 14.60 | -78.30 | 40 | 1003 | |
| 2022-09-25 12:00 | TS | 15.00 | -79.40 | 40 | 1003 | |
| 2022-09-25 18:00 | TS | 15.80 | -80.10 | 40 | 1003 | |
| 2022-09-26 00:00 | TS | 16.80 | -80.90 | 50 | 991 | |
| 2022-09-26 06:00 | HU | 17.70 | -81.70 | 65 | 985 | |
| 2022-09-26 12:00 | HU | 18.70 | -82.40 | 70 | 981 | |
| 2022-09-26 18:00 | HU | 19.70 | -83.00 | 80 | 976 | |
| 2022-09-27 00:00 | HU | 20.80 | -83.30 | 85 | 965 | |
| 2022-09-27 06:00 | HU | 21.80 | -83.60 | 100 | 956 | |
| 2022-09-27 08:30 | HU | 22.20 | -83.70 | 110 | 947 | Landfall |
| 2022-09-27 12:00 | HU | 22.60 | -83.60 | 100 | 963 | |
| 2022-09-27 18:00 | HU | 23.50 | -83.30 | 105 | 951 | |
| 2022-09-28 00:00 | HU | 24.40 | -83.00 | 105 | 947 | |
| 2022-09-28 02:00 | HU | 24.60 | -82.90 | 110 | 952 | Landfall |
| 2022-09-28 06:00 | HU | 25.20 | -82.90 | 120 | 945 | |
| 2022-09-28 12:00 | HU | 26.00 | -82.70 | 140 | 937 | |
| 2022-09-28 18:00 | HU | 26.60 | -82.40 | 135 | 938 | |
| 2022-09-28 19:05 | HU | 26.70 | -82.20 | 130 | 941 | Landfall |
| 2022-09-28 20:35 | HU | 26.80 | -82.00 | 125 | 945 | Landfall |
| 2022-09-29 00:00 | HU | 27.20 | -81.70 | 100 | 960 | |
| 2022-09-29 06:00 | HU | 27.70 | -81.10 | 65 | 985 | |
| 2022-09-29 12:00 | TS | 28.40 | -80.60 | 60 | 987 | |
| 2022-09-29 18:00 | HU | 28.90 | -80.10 | 65 | 986 | |
| 2022-09-30 00:00 | HU | 29.60 | -79.40 | 70 | 986 | |
| 2022-09-30 06:00 | HU | 30.30 | -79.10 | 75 | 984 | |
| 2022-09-30 12:00 | HU | 31.50 | -79.00 | 75 | 980 | |
| 2022-09-30 18:00 | HU | 33.30 | -79.20 | 70 | 978 | |
| 2022-09-30 18:05 | HU | 33.30 | -79.20 | 70 | 978 | Landfall |
| 2022-10-01 00:00 | EX | 34.40 | -79.30 | 50 | 990 | |
| 2022-10-01 06:00 | EX | 35.30 | -79.70 | 30 | 999 |
Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.