| Time (UTC) | Status | Lat | Lon | Winds (kt) | Pressure (mb) | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 18:00 | TD | 9.40 | -42.80 | 30 | 1008 | |
| 2021-07-01 00:00 | TS | 9.30 | -45.30 | 35 | 1007 | |
| 2021-07-01 06:00 | TS | 9.40 | -47.70 | 35 | 1006 | |
| 2021-07-01 12:00 | TS | 9.90 | -50.20 | 40 | 1005 | |
| 2021-07-01 18:00 | TS | 10.70 | -52.60 | 45 | 1004 | |
| 2021-07-02 00:00 | TS | 11.50 | -55.00 | 50 | 1002 | |
| 2021-07-02 06:00 | TS | 12.30 | -57.30 | 55 | 1000 | |
| 2021-07-02 12:00 | HU | 13.00 | -59.80 | 65 | 995 | |
| 2021-07-02 18:00 | HU | 13.80 | -62.40 | 75 | 991 | |
| 2021-07-03 00:00 | HU | 14.70 | -65.10 | 70 | 995 | |
| 2021-07-03 06:00 | HU | 15.70 | -67.90 | 65 | 998 | |
| 2021-07-03 12:00 | TS | 16.60 | -70.30 | 60 | 1000 | |
| 2021-07-03 18:00 | TS | 17.20 | -72.50 | 60 | 1002 | |
| 2021-07-04 00:00 | TS | 17.60 | -74.40 | 55 | 1004 | |
| 2021-07-04 06:00 | TS | 18.00 | -75.50 | 55 | 1006 | |
| 2021-07-04 12:00 | TS | 18.50 | -76.50 | 50 | 1007 | |
| 2021-07-04 18:00 | TS | 19.30 | -77.60 | 50 | 1007 | |
| 2021-07-05 00:00 | TS | 20.10 | -78.60 | 55 | 1005 | |
| 2021-07-05 06:00 | TS | 20.70 | -79.60 | 55 | 1005 | |
| 2021-07-05 12:00 | TS | 21.30 | -80.70 | 55 | 1005 | |
| 2021-07-05 18:00 | TS | 22.10 | -81.50 | 55 | 1005 | |
| 2021-07-05 18:30 | TS | 22.20 | -81.60 | 55 | 1005 | Landfall |
| 2021-07-06 00:00 | TS | 22.90 | -82.00 | 50 | 1005 | |
| 2021-07-06 06:00 | TS | 23.70 | -82.40 | 50 | 1005 | |
| 2021-07-06 12:00 | TS | 24.60 | -82.70 | 55 | 1003 | |
| 2021-07-06 18:00 | TS | 25.50 | -82.90 | 60 | 997 | |
| 2021-07-07 00:00 | HU | 26.60 | -83.20 | 65 | 996 | |
| 2021-07-07 06:00 | TS | 27.80 | -83.50 | 55 | 998 | |
| 2021-07-07 12:00 | TS | 29.10 | -83.60 | 55 | 999 | |
| 2021-07-07 14:30 | TS | 29.80 | -83.50 | 55 | 1000 | Landfall |
| 2021-07-07 18:00 | TS | 30.30 | -83.40 | 45 | 1002 | |
| 2021-07-08 00:00 | TS | 31.50 | -82.70 | 45 | 1005 | |
| 2021-07-08 06:00 | TS | 32.80 | -81.80 | 40 | 1006 | |
| 2021-07-08 12:00 | TS | 34.20 | -80.50 | 40 | 1006 | |
| 2021-07-08 18:00 | TS | 35.50 | -79.00 | 45 | 1004 | |
| 2021-07-09 00:00 | TS | 36.80 | -77.40 | 45 | 1003 | |
| 2021-07-09 06:00 | TS | 38.40 | -75.50 | 50 | 1001 | |
| 2021-07-09 12:00 | TS | 40.30 | -73.10 | 50 | 999 | |
| 2021-07-09 15:00 | TS | 40.90 | -72.30 | 50 | 999 | Landfall |
| 2021-07-09 16:30 | TS | 41.40 | -71.70 | 50 | 999 | Landfall |
| 2021-07-09 18:00 | EX | 42.00 | -71.00 | 45 | 999 | |
| 2021-07-10 00:00 | EX | 44.00 | -68.30 | 40 | 997 | |
| 2021-07-10 06:00 | EX | 46.80 | -64.40 | 35 | 999 |
Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.